Hilux
Ce pick-up légendaire attire tous les regards partout où il passe. Avec son châssis et sa structure de carrosserie repensés, faites le choix du Pick-up de référence avec le Toyota Hilux
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 2393
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5330 / 1855 / 1810
- Empattement (mm) : 3085
- Garde au sol (mm) : 289
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique, Manuelle
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 80
- Poids à vide (kg) : 2160
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota
Nos versions disponibles
SC TRACK
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux Guyane SC TRACK
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400 de 1600 à 2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150 à 3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 2 portes |
Silhouette | Pick-up simple cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330 / 1800 / 1795 |
Empattement (mm) | 3 085 |
Garde au sol (mm) | 227 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 2 |
Poids à vide (kg) | 2080 |
Poids Brut (kg) | 3080 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/70 R17C |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 13,2 |
Vitesse maximale (km/h) | 175 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 9,6 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Pare-brise, Lunette arrière |
Feux diurnes | Halogène |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Arrière |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Avancé |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Manuel utilisateur | Français |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Porte-lunettes | Oui |
Pre-equipement radio | Oui |
Prise 12V | 1 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Rideaux, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Noires |
Calandre | Noire |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Grille de protection lunettes arrière | Oui |
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |
XC TRACK
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux Guyane XC TRACK
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400 de 1600 à 2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150 à 3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up Xtra-cab |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330 / 1855 / 1810 |
Empattement (mm) | 3 085 |
Garde au sol (mm) | 289 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 4 |
Poids à vide (kg) | 2150 |
Poids Brut (kg) | 3150 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 13,2 |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 9,5 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière, Pare-brise |
Feux diurnes | Halogène |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Arrière |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Assise 2ème rangée | Fixe |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Avancé |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Manuel utilisateur | Français |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Porte-lunettes | Oui |
Pre-equipement radio | Oui |
Prise 12V | 1 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Rideaux, Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Noires |
Calandre | Noire |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Grille de protection lunettes arrière | Oui |
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |
XC INTENSE BVA
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux Guyane XC INTENSE BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400 de 1600 à 2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150 à 3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up Xtra-cab |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330 / 1855 / 1810 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 289 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 4 |
Poids à vide (kg) | 2160 |
Poids Brut (kg) | 3150 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 12,8 |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 9,1 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Pare-brise, Lunette arrière |
Feux diurnes | Halogène |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Assise 2ème rangée | Fixe |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Avancé |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | Bluetooth, Auxiliaire, USB, Voice control |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Inserts | Alu |
Kit mains libres | Oui |
Manuel utilisateur | Français |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Porte-lunettes | Oui |
Pre-equipement radio | Oui |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Rideaux, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Arrière, Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Chrome |
Calandre | Ton caisse |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |
XC INTENSE BVM
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux Guyane XC INTENSE BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400 de 1600 à 2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150 à 3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up Xtra-cab |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330 / 1855 / 1810 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 289 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 4 |
Poids à vide (kg) | 2155 |
Poids Brut (kg) | 3150 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 12,8 |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 9.5 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière, Pare-brise |
Feux diurnes | Halogène |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
Régulateur de vitesse | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Assise 2ème rangée | Fixe |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Avancé |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB, Voice control |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Inserts | Alu |
Kit mains libres | Oui |
Manuel utilisateur | Français |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Porte-lunettes | Oui |
Pre-equipement radio | Oui |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Rideaux, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Arrière, Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Chrome |
Calandre | Ton caisse |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |
XC XTREM
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux Guyane XC XTREM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 500 de 1600 à 2800 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204 à 3000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up Xtra-cab |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330 / 1855 / 1810 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 289 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 4 |
Poids à vide (kg) | 2165 |
Poids Brut (kg) | 3150 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 10,7 |
Vitesse maximale (km/h) | 175 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 9,2 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Rétroviseurs extérieurs, Pare-brise, Lunette arrière |
Feux diurnes | Halogène |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Fixe |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | Avancé |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | Bluetooth, Auxiliaire, USB, Voice control |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Inserts | Alu |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Français |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Porte-lunettes | Oui |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Rideaux, Genoux (conducteur), Conducteur, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Arrière, Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Chrome |
Calandre | Noire |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |
Galerie photos